中钨高新CMT

  • 首页
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 企业文化
  • 投资者关系
  • 资源与产品
  • 人力资源
  • 公司公告
  • 公司治理
    • 十大股东
    • 公司治理文件
  • 财务信息
    • 主要指标
    • 财务报表
  • 股票信息
  • 业绩说明会
    • 业绩说明会回放
    • 可视化定期报告
  • ESG 报告
  • 投资者服务
    • 投资者关系活动记录
    • 投资者联系
  • 当前位置 :
  •  首页
  •  投资者关系
  •  公司治理
  •  十大股东
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国五矿股份有限公司 69721.2800 49.8900 流通A股,流通受限股份
2 国新投资有限公司 5720.9900 4.0900 流通A股
3 香港中央结算有限公司 2349.1400 1.6800 流通A股
4 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1527.6400 1.0900 流通A股
5 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 1341.6300 0.9600 流通A股
6 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金 939.2900 0.6700 流通A股
7 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 827.7900 0.5900 流通A股
8 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 747.0600 0.5300 流通A股
9 全国社保基金四零一组合 615.2800 0.4400 流通A股
10 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 589.7800 0.4200 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国五矿股份有限公司 69721.2800 49.8900 流通A股,流通受限股份
2 国新投资有限公司 6125.2600 4.3800 流通A股
3 香港中央结算有限公司 3095.0300 2.2100 流通A股
4 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 1698.2700 1.2200 流通A股
5 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1527.6400 1.0900 流通A股
6 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 827.7900 0.5900 流通A股
7 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金 742.5100 0.5300 流通A股
8 全国社保基金四零一组合 615.2800 0.4400 流通A股
9 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 609.9600 0.4400 流通A股
10 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 590.5500 0.4200 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国五矿股份有限公司 53631.7500 49.8700 流通A股,流通受限股份
2 香港中央结算有限公司 3337.0400 3.1000 流通A股
3 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1175.1000 1.0900 流通A股
4 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 939.9500 0.8700 流通A股
5 国新投资有限公司 871.4800 0.8100 流通A股
6 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 721.0400 0.6700 流通A股
7 香港金融管理局-自有资金 605.6200 0.5600 流通A股
8 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 555.8200 0.5200 流通A股
9 全国社保基金一零八组合 536.0300 0.5000 流通A股
10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 473.1300 0.4400 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国五矿股份有限公司 53631.7500 49.8700 流通A股,流通受限股份
2 香港中央结算有限公司 3761.7100 1.6000 流通A股
3 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1175.1000 1.0900 流通A股
4 香港金融管理局-自有资金 1012.2600 0.9400 流通A股
5 基本养老保险基金一五零一二组合 914.7300 0.8500 流通A股
6 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 620.8300 0.5800 流通A股
7 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 555.8200 0.5200 流通A股
8 海南华盈投资控股有限公司 521.2000 0.4800 流通A股
9 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 515.9900 0.4800 流通A股
10 中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金 500.5700 0.4700 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国五矿股份有限公司 53631.7500 49.8700 流通A股,流通受限股份
2 香港中央结算有限公司 2399.7400 2.2300 流通A股
3 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1175.1000 1.0900 流通A股
4 基本养老保险基金一五零一二组合 914.7300 0.8500 流通A股
5 中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 864.9200 0.8000 流通A股
6 海南金元投资控股有限公司 679.0000 0.6300 流通A股
7 湖南国企改革发展基金管理有限公司-中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业(有限合伙) 646.8000 0.6000 流通A股
8 中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金 597.1100 0.5600 流通A股
9 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 574.2300 0.5300 流通A股
10 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 532.9300 0.5000 流通A股
logo

    关于我们

  • 公司简介
  • 董事长致辞
  • 高管人员
  • 组织架构

    新闻资讯

  • 公司新闻
  • 集团新闻

    企业文化

  • 公司愿景
  • 共同使命
  • 共同目标
  • 企业精神
  • 共同价值观
  • 企业风貌

    投资者关系

  • 股票信息

    资源与产品

  • 主要产品
  • 矿山是保障
  • 冶炼是基础
  • 合金是方向
  • 特设机构

    人力资源

  • 招聘岗位
  • 中钨高新公众号
中钨高新材料股份有限公司 ©版权所有 https://www.minmetalstungsten.com 地址:株洲市荷塘区钻石路钻石大厦 电话:+86-731-28265915 技术支持:腾网 | 琼ICP备18002489号-2