中钨高新CMT

  • 首页
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 企业文化
  • 投资者关系
  • 资源与产品
  • 人力资源
  • 公司公告
  • 公司治理
    • 十大股东
    • 公司治理文件
  • 财务信息
    • 主要指标
    • 财务报表
  • 股票信息
  • 业绩说明会
    • 业绩说明会回放
    • 可视化定期报告
  • ESG 报告
  • 投资者服务
    • 投资者关系活动记录
    • 投资者联系
  • 当前位置 :
  •  首页
  •  投资者关系
  •  财务信息
  •  主要指标
主要财务报表
全部 年报 三季报 中报 一季报
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
主要指标 - - - - -
基本每股收益(元) 0.23 0.17 0.09 0.5 0.37
每股净资产(元) 4.11 4.05 5.11 5.01 4.99
每股资本公积金(元) 2.31 2.31 3.28 3.28 3.26
净利润增长率(%) -20.85 4.96 -7.4 1.32 0.25
营业总收入增长率(%) -4.25 -3.54 0.98 8.16 2.91
加权净资产收益率(%) 5.66 4.38 1.83 10.38 7.48
偿还能力指标 - - - - -
流动比率 1.78 1.83 1.81 1.79 1.97
速动比率 1.1 1.14 1.09 1.05 1.08
资产负债比率(%) 50.44 50.31 50.14 47.58 45.08
运营能力指标 - - - - -
应收账款周转率(次) 4.63 3.22 1.7 10.4 5.57
存货周转率(次) 2.63 1.84 0.83 3.76 2.81
流动资产周转率(次) 1.24 0.86 0.41 2.05 1.59
固定资产周转率(次) 2.78 1.89 0.89 4.01 3.21
总资产周转率(次) 0.77 0.54 0.25 1.22 0.95
盈利能力指标 - - - - -
营业利润率(%) 4.09 4.53 4.5 5.42 5.48
净利润率(%) 3.3 3.7 3.26 4.09 4
毛利率(%) 16.17 16.25 17.23 17.53 16.73
总资产报酬率(%) 2.56 1.98 0.82 4.97 3.78
发展能力指标 - - - - -
营业收入增长率(%) -4.25 -3.54 0.98 8.16 2.91
总资产增长率(%) 10.93 9 7.37 18.96 14.71
营业利润增长率(%) -28.51 -14.73 -15.56 -3.26 0.36
净利润增长率(%) -20.85 4.96 -7.4 1.32 0.25
净资产增长率(%) 6.63 5.18 2.03 9.66 9.29
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
主要指标 - - - - -
基本每股收益(元) 0.5 0.48 0.23 0.14 0.15
每股净资产(元) 5.01 4.57 4.08 3.95 3.62
每股资本公积金(元) 3.28 3.22 3.21 2.89 2.89
净利润增长率(%) 1.32 138.6 78.3 -9.3 0.74
营业总收入增长率(%) 8.16 21.92 12.55 -1.12 21.87
加权净资产收益率(%) 10.38 11.47 5.55 3.8 4.2
偿还能力指标 - - - - -
流动比率 1.79 2 1.89 1.37 1.41
速动比率 1.05 1.01 0.99 0.77 0.79
资产负债比率(%) 47.58 42.62 46.3 47.11 49.24
运营能力指标 - - - - -
应收账款周转率(次) 10.4 11.37 9.97 8.85 10.07
存货周转率(次) 3.76 3.65 3.7 3.58 3.57
流动资产周转率(次) 2.05 2.2 2.07 1.98 1.93
固定资产周转率(次) 4.01 3.98 3.69 3.54 3.56
总资产周转率(次) 1.22 1.27 1.16 1.1 1.1
盈利能力指标 - - - - -
营业利润率(%) 5.42 6.06 3.33 3.66 4.36
净利润率(%) 4.09 4.36 2.23 1.52 1.66
毛利率(%) 17.53 19.38 18.41 20.7 19.2
总资产报酬率(%) 4.97 5.55 2.6 1.67 1.83
发展能力指标 - - - - -
营业收入增长率(%) 8.16 21.92 12.55 -1.12 21.87
总资产增长率(%) 18.96 6.68 17.38 -1.63 0.27
营业利润增长率(%) -3.26 121.75 11.65 -16.93 50.49
净利润增长率(%) 1.32 138.6 78.3 -9.3 0.74
净资产增长率(%) 9.66 14.19 23.8 3.74 0.32
2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
主要指标 - - - - -
基本每股收益(元) 0.23 0.37 0.37 0.16 0.12
每股净资产(元) 4.11 4.99 4.47 4.12 3.74
每股资本公积金(元) 2.31 3.26 3.22 3.09 2.89
净利润增长率(%) -20.85 0.25 155.92 40 0.72
营业总收入增长率(%) -4.25 2.91 37.42 11.96 -2.38
加权净资产收益率(%) 5.66 7.48 8.77 4.09 3.35
偿还能力指标 - - - - -
流动比率 1.78 1.97 2.11 1.92 1.43
速动比率 1.1 1.08 1.21 1.21 0.88
资产负债比率(%) 50.44 45.08 47.71 44.14 48.11
运营能力指标 - - - - -
应收账款周转率(次) 4.63 5.57 6.5 5 5.09
存货周转率(次) 2.63 2.81 3.03 2.84 2.71
流动资产周转率(次) 1.24 1.59 1.65 1.41 1.39
固定资产周转率(次) 2.78 3.21 3.23 2.94 2.59
总资产周转率(次) 0.77 0.95 0.98 0.82 0.79
盈利能力指标 - - - - -
营业利润率(%) 4.09 5.48 5.62 4.09 3.54
净利润率(%) 3.3 4 4.1 2.29 1.83
毛利率(%) 16.17 16.73 17.84 19.42 20.12
总资产报酬率(%) 2.56 3.78 4.02 1.87 1.45
发展能力指标 - - - - -
营业收入增长率(%) -4.25 2.91 37.42 11.96 -2.38
总资产增长率(%) 10.93 14.71 14.78 21.7 1.94
营业利润增长率(%) -28.51 0.36 98.13 29.26 -9.09
净利润增长率(%) -20.85 0.25 155.92 40 0.72
净资产增长率(%) 6.63 9.29 11.54 31.63 3.42
2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
主要指标 - - - - -
基本每股收益(元) 0.17 0.21 0.18 0.12 0.08
每股净资产(元) 4.05 4.85 4.25 4.87 3.7
每股资本公积金(元) 2.31 3.25 3.21 3.08 2.89
净利润增长率(%) 4.96 19.48 82.1 39.59 -3.6
营业总收入增长率(%) -3.54 8.93 41.88 1.66 3.38
加权净资产收益率(%) 4.38 4.43 4.4 3.07 2.29
偿还能力指标 - - - - -
流动比率 1.83 1.74 2.13 1.64 1.25
速动比率 1.14 0.95 1.19 1.05 0.73
资产负债比率(%) 50.31 48.18 48.63 46.31 51.99
运营能力指标 - - - - -
应收账款周转率(次) 3.22 3.83 4.02 3.25 3.44
存货周转率(次) 1.84 1.86 1.98 1.74 1.72
流动资产周转率(次) 0.86 1.06 1.1 0.86 0.92
固定资产周转率(次) 1.89 2.2 2.12 1.83 1.76
总资产周转率(次) 0.54 0.64 0.65 0.5 0.53
盈利能力指标 - - - - -
营业利润率(%) 4.53 5.12 4.86 4.37 3.36
净利润率(%) 3.7 3.4 3.1 2.5 1.82
毛利率(%) 16.25 16.87 17.86 20.95 19.72
总资产报酬率(%) 1.98 2.18 2.01 1.25 0.96
发展能力指标 - - - - -
营业收入增长率(%) -3.54 8.93 41.88 1.66 3.38
总资产增长率(%) 9 15.6 8.96 24.2 5.64
营业利润增长率(%) -14.73 14.89 63.87 32.39 -12.3
净利润增长率(%) 4.96 19.48 82.1 39.59 -3.6
净资产增长率(%) 5.18 6.01 4.25 29.83 2.28
2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
主要指标 - - - - -
基本每股收益(元) 0.09 0.1 0.07 0.06 0.04
每股净资产(元) 5.11 4.69 4.16 3.81 3.66
每股资本公积金(元) 3.28 3.23 3.21 2.89 2.89
净利润增长率(%) -7.4 37.82 65.03 43.29 -39.37
营业总收入增长率(%) 0.98 12.77 44.07 -8.13 5.18
加权净资产收益率(%) 1.83 2.16 1.8 1.52 1.1
偿还能力指标 - - - - -
流动比率 1.81 1.88 1.76 1.32 1.4
速动比率 1.09 1.01 0.98 0.77 0.78
资产负债比率(%) 50.14 45.53 48.25 52.13 50.2
运营能力指标 - - - - -
应收账款周转率(次) 1.7 1.86 1.9 1.48 1.71
存货周转率(次) 0.83 0.84 0.85 0.71 0.81
流动资产周转率(次) 0.41 0.5 0.48 0.39 0.43
固定资产周转率(次) 0.89 0.97 0.91 0.78 0.81
总资产周转率(次) 0.25 0.3 0.28 0.22 0.25
盈利能力指标 - - - - -
营业利润率(%) 4.5 5.38 4.83 5.23 3.39
净利润率(%) 3.26 3.56 2.91 2.94 1.89
毛利率(%) 17.23 18.84 19.9 21.78 17.86
总资产报酬率(%) 0.82 1.05 0.82 0.65 0.47
发展能力指标 - - - - -
营业收入增长率(%) 0.98 12.77 44.07 -8.13 5.18
总资产增长率(%) 7.37 8.27 5.88 12.48 3.32
营业利润增长率(%) -15.56 25.5 49.46 42.02 -25.18
净利润增长率(%) -7.4 37.82 65.03 43.29 -39.37
净资产增长率(%) 2.03 2.54 1.86 1.58 1.17
logo

    关于我们

  • 公司简介
  • 董事长致辞
  • 高管人员
  • 组织架构

    新闻资讯

  • 公司新闻
  • 集团新闻

    企业文化

  • 公司愿景
  • 共同使命
  • 共同目标
  • 企业精神
  • 共同价值观
  • 企业风貌

    投资者关系

  • 股票信息

    资源与产品

  • 主要产品
  • 矿山是保障
  • 冶炼是基础
  • 合金是方向
  • 特设机构

    人力资源

  • 招聘岗位
  • 中钨高新公众号
中钨高新材料股份有限公司 ©版权所有 https://www.minmetalstungsten.com 地址:株洲市荷塘区钻石路钻石大厦 电话:+86-731-28265915 技术支持:腾网 | 琼ICP备18002489号-2